DBH 103 / 104 / 105
| Modelo | DBH 103 | DBH 104 | DBH 105 |
|---|---|---|---|
| Presión max. de aire | 7 kg/cm2 | 7 Kg/cm2 | 7 kg/cm2 |
| Indice de Compresión | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Espesor del Disco | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| O. D.del Disco mm | 200 mm↑ | 200 mm↑ | 200 mm↑ |
| Peso Unitario | 8 kg | 8.5 kg | 9 kg |
| Y | 251mm | 263mm | 280mm |
| Z | 118mm | 141mm | 177mm |


* Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin aviso previo.
