POB-100~600
Introducción de producto
Tipo | Torsión Fija Nm (kgfcm) | Capacidad (75°C) | Momento de Interido (kg-m2) | Aire de enfriamiento conminado Tasa de trabajo de la diapositiva concesional | Peso (kg) | Velocidad máx. de Rotación (r/min) | Peso del polvo magnético(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente Eléctrica (A) | Energía Eléctrica (W) | Tiempo de Atracción (S) | Presión del aire (pa) | Volumen del aire (m3/min) | Proporción (w) | ||||||
POB-100 | 10(100) | 2.40 | 57.6 | 0.25 | 3.5 x 10-2 | 6 x 104 | 1.1 | 1,100 | 34 | 1,800 | 140 |
POB-200 | 20(200) | 2.70 | 64.8 | 0.37 | 9.15 x 10-2 | 5 x 104 | 1.6 | 1,900 | 61 | 1,800 | 225 |
POB-400 | 40(400) | 3.5 | 84 | 0.40 | 2.43 x 10-1 | 1.6 x 105 | 2.0 | 2,100 | 102 | 1,800 | 300 |
POB-600 | 60(600) | 4.3 | 103 | 0.50 | 2.43 x 10-1 | 1.6 x 105 | 2.0 | 2,100 | 120 | 1,800 | 350 |
Remark :
- El aire comprimido para el enfriamiento debe estar seco y desengrasado.
- La torsión inactiva debe ser inferior al 1% de la torsión fija para POB-l00 / 200, e inferior al 2% para FOB-400 & 600.
- FOB-400 es un producto hecho a medida por encargo.
Dimensión
Tipo | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | D2 | D3 | D4 (G7) | Q (inch) | R | Cuerpo del eje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senda | Profundidad | D (h7) | W (p7) | T (0-0.2) | |||||||||||
POB-100 | 239 | 139 | 65 | 28 | 100 | 278 | 160 | 140 | 100 | 3/8 | M10 | 20 | 30 | 7 | 33 |
POB-200 | 278 | 169 | 69 | 30 | 109 | 327 | 174 | 150 | 110 | 3/8 | M10 | 20 | 35 | 10 | 38.5 |
POB-400 | 339 | 200 | 92 | 35 | 139 | 398 | 230 | 200 | 130 | 3/8 | M10 | 20 | 45 | 12 | 48.5 |
POB-600 | 339 | 200 | 91 | 35 | 139 | 398 | 230 | 200 | 130 | 3/8 | M10 | 20 | 45 | 12 | 48.5 |
Comentario : Dimensión en mm.
- Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin aviso previo.