Célula de Carga HS-1040
Introducción de producto
Voltaje de entrada | AC / DC 10V (Max 15V) |
Salida relativa | 2mV/V±10% |
Impedancia de entrada | 410±10Ω |
Impedancia de salida | 350±3Ω |
Stroke | < 1mm |
Sobrecarga de seguridad | 150% |
Sobrecarga de pico | 200% |
Construcción | Aleación de aluminio |
Temperatura de operación | -20oC ~+40oC |
Temperatura de almacenamiento | -20oC ~+40oC |
Humedad | Menos de 90% RH |
Peso | 1.7 kg |
* Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin aviso previo.