Total : 0
Atención y Montaje - Tipo C Estándar
TAMAÑO | A | B | C | D | E (f7) | E-F | H-G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo 28 | 61 | 8 | 4 | 28 | 25.30 | 0.15 | 0.5 | 1 |
Tipo 35 | 73 | 18 | 5 | 30 | 32.38.40 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
Tipo 50 | 81 | 13 | 5 | 32 | 40.45.50 | 0.3 | 0.5 | 2 |
Tipo 75 | 106 | 16 | 6 | 40 | 55.65375 | 0.4 | 0.5 | 3 |
Información de Avellanado para Tipo Montado en Brida
TAMAÑO | ϕ A | ϕ B | C | D |
---|---|---|---|---|
FLO/W 28 | 18 | 11 | 15 | 7 |
FLO/W 35 | 20 | 13 | 16 | 8 |
FLO/W 50 | 26 | 18 | 22 | 10.5 |
FLO/W 75 | 20 | 14 | 27 | 8 |
Atención para La Instalación del Eje y del Mandril de Seguridad
El eje y el mandril de seguridad deben estar alineados perfectamente. La desventura acortará la vida útil tanto del eje de aire como del portabrocas de seguridad. El fabricante no puede proporcionar la garantía si la instalación no sigue lo recomendado.
Equivocado: El cojinete no procesa bien. El eje y el seguro no están en una buena alineación.
Equivocado: El eje y el seguro no están en una buena alineación.
Correcto