Mandril de Seguridad Deslizante de Montaje de Brida con Extremo de Eje en Posición Fija
Introducción de producto
Modelo | SKWF28 A1/A2-F | SKWF35 A1/A2-F | SKWF50 A1/A2-F |
---|---|---|---|
Carga máxima del haz | 700 kg | 1400 kg | 2800 kg |
Torsión máxima | 17 kgfm (170 NM) | 30 kgfm (300 NM) | 110 kgfm (1100 NM) |
Barra cuadrada | 22~30 | 30~40 | 40~50 |
Modelo | SKWF28A1-F | SKWF28A2-F | SKWF35A1-F | SKWF35A2-F | SKWF50A1-F | SKWF50A2-F |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajuste | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
a | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
b | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
c | 22-30 | 22-30 | 30-40 | 30-40 | 40-50 | 40-50 |
d | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 |
e | 340 | 499 | 355 | 518 | 408 | 570 |
ɸf f7 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 |
g | 100 | 125 | 110 | 135 | 114 | 139 |
h | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
ɸi | 160 | 160 | 212 | 212 | 235 | 235 |
j | 4 | 4 | 30 | 30 | 50 | 50 |
k | 55 | 55 | 75 | 75 | 77 | 77 |
ɸL | 145 | 145 | 160 | 160 | 210 | 210 |
ɸm | 120 | 120 | 135 | 135 | 170 | 170 |
ɸn | 11 | 11 | 13 | 13 | 18 | 18 |
o | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
p | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
r p9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
s | 40 | 40 | 70 | 70 | 90 | 90 |
t | 15 | 15 | 6 | 6 | 10 | 10 |
u | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
v | 70 | 70 | 82 | 82 | 110 | 110 |
ɸ wk6 | 28 | 28 | 42 | 42 | 50 | 50 |
- La longitud y OD del eje están disponibles por encargo.
- Aston Tech Ltd. se reserva el derecho de cambiar los materiales y especificaciones sin aviso previo.