Selección de PCCU
Introducción de producto
Embargue / Freno Tabla - 1
Tonelada Nominal (ton) | Stroke (mm) | Torsión Necesaria (kgm) | Tamaño del Embargue / Freno |
Torsión Fija de Embargue (kgm) | Torsión Fija de Freno (kgm) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 58.4 | 40 | 63 | 35 |
20 | 60 | 175.2 | 61 | 250 | 150 |
30 | 80 | 350.4 | 71 | 500 | 300 |
50 | 100 | 730 | 76 | 750 | 450 |
75 | 120 | 1314 | 82 | 1500 | 850 |
100 | 130 | 1898 | 85 | 2000 | 1200 |
100 | 150 | 2190 | 85 | 2000 | 1200 |
(Notas)
- La posición de occurencia del ángulo de presión está delante del 17 (alrededor de la esquina muerta)
- La presión de aire de operación es de 6kg / cm2
- Esta tabla está disponible para la perforación con volante.
Embargue / Freno Tabla - 2
Tonelada Nominal (ton) | Stroke (mm) | Torsión Necesaria (kgm) | Tamaño del Embargue / Freno |
Torsión Fija de Embargue (kgm) | Torsión Fija de Freno (kgm) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 87.6 | 50 | 125 | 70 |
20 | 60 | 262.8 | 61 | 250 | 15 |
30 | 80 | 525 | 71 | 500 | 300 |
50 | 100 | 1095 | 79 | 1000 | 600 |
75 | 120 | 1971 | 85 | 2000 | 1200 |
100 | 130 | 2847 | 88 | 3000 | 1800 |
100 | 150 | 3285 | 91 | 4500 | 2500 |
(Notas)
- La posición de occurencia del ángulo de presión está delante del 26 (alrededor de la esquina muerta)
- La presión de aire de operación es de 6kg / cm2
- Esta tabla está disponible para la perforación con volante.
Embargue / Freno Tabla - 3
Tonelada Nominal (ton) | Stroke (mm) | Torsión Necesria (kgm) | Tamaño del Embargue / Freno |
Torsión Fija de Embargue (kgm) | Torsión Fija de Freno (kgm) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 56 | 44 | 40 | 63 | 35 |
25 | 70 | 62 | 40 | 63 | 35 |
30 | 80 | 75 | 50 | 125 | 70 |
40 | 90 | 150 | 61 | 250 | 150 |
50 | 100 | 196 | 61 | 250 | 150 |
60 | 110 | 250 | 61 | 250 | 150 |
70 | 120 | 307 | 71 | 500 | 300 |
80 | 120 | 350 | 71 | 500 | 300 |
100 | 120 | 435 | 71 | 500 | 300 |
(Notas)
- Con respecto a 10-30 toneladas, la posición de ocurrencia del ángulo de presión está alrededor de 3 mm por delante de la esquina muerta, y 40-100 toneladas está alrededor de 6 mm por delante de la esquina muerta.
- La presión de aire de operación es de 6kg / cm2
- Esta tabla está disponible para la perforación con volante.